1.Гильфанов Ильшат Тахирович
2.Каримов Рамиль Рафаилович
3.Перевозчиков Андрей Валентинович
4. Шайдуллин Ильдар Гайльмуллович
5.Садрутдинов Ильгиз Инсафетдинович
6.Поварёнкин Яков Викторович
Россия, Удмуртия, район Малопургинский, село Пугачево, улица Тимура Миниахметова, дом 5
Ежедневно с 8.00 до 22.00
Стационарная форма
Социально-бытовые | предоставление площади жилого помещения согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики | 138,74 |
предоставление в пользование мебели в жилых помещениях | 56,26 | |
обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики | 278,00 | |
обеспечение одеждой, обувью, мягким, инвентарем согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики | 60,00 | |
помощь вприеме пищи (кормление) | 114,00 | |
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 217,00 | |
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 18,00 | |
перевозка получателя социальных услуг в медицинскую организацию, образовательную организацию и организацию для участия в мероприятиях культурно просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера по инициативе поставщика социальных услуг | 208,00 | |
Социально-педагогические | организация досуга (кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 40,00 |
Социально-правовые | оказание помощи в оформлении восстановлении документов получателясоциальных услуг | 113,00 |
содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи, в целях защиты прави законных интересов получателя социальных услуг | бесплатно | |
оказание юридических услуг в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг | 240,00 | |
Услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе: детей-инвалидов. | содействие в обеспечении получателя социальных услуг техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида | 82,00 |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизни | 30,00 |
71
© 2017-2023 АНО “ЦРА-СУДЬБЫ”